Filtr powietrza Green Filters P965020

Filtr powietrza Green Filters P965020

Oferta Filtr powietrza Green Filters P965020 w cenie hurtowej. Kup filtry powietrza silnika hurtowo

2 lata
Gwarancja
Śledzenie
wysyłka Tracking

Waga (kg)
2,000

Wymiary (cm)
10,0 x 30,0 x 30,0

Pudełko (szt.)
1

Paleta (szt.)
1

20 ft (szt.)
0

[dopasowanie]Tel.:
0

Z PAKIETEM HURTOWYM

Uzyskaj dostęp do Ceny dystrybutora (DP), kupując nawet pojedyncze produkty.

Państwo DP Dpt.(%)
1

Zarejestruj się za darmo lub Zaloguj aby zobaczyć ceny hurtowe

Uruchom jeden z Pakietów hurtowych, który odpowiedni będzie dla Twoich potrzeb.

SPECJALNA CENA DLA WIęKSZEJ ILOśCI
Units Specjalna cena
+ 15 szt. 37,61 € ( - 2 %)
+ 30 szt. 36,92 € ( - 4 %)
+ 60 szt. Kontakt

Specyfikacje Filtr powietrza Green Filters P965020

  • Pojazd kompatybilny:
    • Lada Largus 1,6L 87 Cv 64 Kw 06|16_
    • Lada Largus 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 11|18_05|19
    • Lada Largus 1,6L 16V CNG 106 Cv 78 Kw 11|18_05|19
    • Lada Vesta 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 11|15_
    • Lada Vesta 1,8L 122 Cv 90 Kw 06|16_
    • Lada Vesta 1,8L SPORT 145 Cv 107 Kw 02|19_05|19
    • Lada X-Ray 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 02|16_
    • Lada X-Ray 1,6L 16V 110 Cv 81 Kw 02|16_
    • Lada X-Ray 1,8L 16V 122 Cv 90 Kw 02|16_
    • DACIA DOKKER (K67/F67) 1,2L 16V TCE 115 Cv 85 Kw 07|12_
    • DACIA DOKKER (K67/F67) 1,3L TCE 102 Cv 75 Kw 08|19_
    • DACIA DOKKER (K67/F67) 1,3L TCE 131 Cv 96 Kw 03|19_
    • DACIA DOKKER (K67/F67) 1,6L SCE 102 Cv 75 Kw 04|15_
    • DACIA DOKKER (K67/F67) 1,6L LPG 109 Cv 80 Kw 08|18_
    • DACIA DOKKER (K67/F67) 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 07|12_
    • DACIA DOKKER (K67/F67) 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 07|12_
    • DACIA DUSTER I 1,2L TCE 125 Cv 92 Kw 11|13_
    • DACIA DUSTER I 1,2L TCE 4X4 125 Cv 92 Kw 10|13_01|18
    • DACIA DUSTER I 1,6L SCE 114 Cv 84 Kw 06|15_
    • DACIA DUSTER I 1,6L SCE 4X4 114 Cv 84 Kw 06|15_01|18
    • DACIA DUSTER I 2,0L 133 Cv 98 Kw 06|15_01|18
    • DACIA DUSTER I 2,0L 4X4 135 Cv 99 Kw 06|15_01|18
    • DACIA DUSTER I 2,0L 16V 4X4 143 Cv 105 Kw 06|15_01|18
    • DACIA DUSTER I 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 10|10_
    • DACIA DUSTER I 1,5L DCI 107 Cv 79 Kw 04|10_
    • DACIA DUSTER I 1,5L DCI 109 Cv 80 Kw 08|13_
    • DACIA DUSTER I 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 04|10_
    • DACIA DUSTER II 1,0L LPG 101 Cv 74 Kw 01|19_
    • DACIA DUSTER II 1,0L TCE 101 Cv 74 Kw 01|19_
    • DACIA DUSTER II 1,2L TCE 125 Cv 92 Kw 01|18_
    • DACIA DUSTER II 1,3L TCE 131 Cv 96 Kw 01|19_
    • DACIA DUSTER II 1,3L TCE 150 Cv 110 Kw 01|19_
    • DACIA DUSTER II 1,6L SCE 114 Cv 84 Kw 01|18_
    • DACIA DUSTER II 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 01|18_
    • DACIA DUSTER II 1,5L DCI 109 Cv 80 Kw 01|18_
    • DACIA LODGY 1,2L TCE 115 Cv 85 Kw 06|12_
    • DACIA LODGY 1,6L SCE 102 Cv 75 Kw 06|15_
    • DACIA DUSTER II 1,5L BLUE DCI 95 Cv 70 Kw 09|18_
    • DACIA DUSTER II 1,5L BLUE DCI 116 Cv 85 Kw 09|18_
    • DACIA LODGY 1,3L TCE 102 Cv 75 Kw 01|19_
    • DACIA LODGY 1,3L TCE 131 Cv 96 Kw 01|19_
    • DACIA LODGY 1,5L BLUE DCI 95 Cv 70 Kw 08|18_
    • DACIA LODGY 1,5L BLUE DCI 116 Cv 85 Kw 08|18_
    • DACIA LODGY 1,6L LPG 107 Cv 79 Kw 08|18_
    • DACIA LODGY 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 03|12_
    • DACIA LODGY 1,5L DCI 107 Cv 79 Kw 03|12_
    • DACIA LODGY 1,5L DCI 109 Cv 80 Kw 06|15_
    • DACIA LOGAN II 0,9L TCE 90 Cv 66 Kw 05|13_
    • DACIA LOGAN II 0,9L TCE LPG 90 Cv 66 Kw 09|15_
    • DACIA LOGAN II 1,0L LPG 101 Cv 74 Kw 11|19_
    • DACIA LOGAN II 1,0L SCE 75 Cv 55 Kw 12|16_
    • DACIA LOGAN II 1,0L TCE 101 Cv 74 Kw 11|19_
    • DACIA LOGAN II 1,5L BLUE DCI 95 Cv 70 Kw 05|18_
    • DACIA LOGAN II 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 05|13_
    • DACIA LOGAN II 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 05|13_
    • DACIA SANDERO II 0,9L TCE 90 Cv 66 Kw 01|13_
    • DACIA SANDERO II 1,0L LPG 101 Cv 74 Kw 01|19_
    • DACIA SANDERO II 1,0L SCE 75 Cv 55 Kw 12|16_
    • DACIA SANDERO II 1,0L TCE 101 Cv 74 Kw 01|19_
    • DACIA SANDERO II 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 01|13_
    • DACIA SANDERO II 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 01|13_
    • DACIA SANDERO II 1,5L DCI 95 Cv 70 Kw 08|18_
    • RENAULT Arkana 1,6L 114 Cv 84 Kw 08|19_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 0,9L TCE 90 Cv 66 Kw 05|13_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,2L TCE 118 Cv 87 Kw 01|16_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,2L TCE 120 Cv 88 Kw 05|13_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,2L TCE 132 Cv 97 Kw 02|18_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,3L TCE 131 Cv 96 Kw 11|18_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,3L TCE 150 Cv 110 Kw 02|18_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,6L 114 Cv 84 Kw 02|18_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 05|13_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 02|15_
    • RENAULT CLIO IV 0,9L TCE 76 Cv 56 Kw 10|18_
    • RENAULT CLIO IV 0,9L 12V TCE 90 Cv 66 Kw 11|12_
    • RENAULT CLIO IV 1,2L TCE 118 Cv 87 Kw 01|16_
    • RENAULT CLIO IV 1,2L TCE 120 Cv 88 Kw 11|12_
    • RENAULT CLIO IV 1,6L RS4 200 Cv 147 Kw 03|13_
    • RENAULT CLIO IV 1,6L RS TROPHY 220 Cv 162 Kw 03|15_
    • RENAULT CLIO IV 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 11|12_
    • RENAULT CLIO IV 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 11|12_
    • RENAULT CLIO IV 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 07|16_
    • RENAULT Kaptur (Russia) 1,6L 16V 114 Cv 84 Kw 06|16_
    • RENAULT Kaptur (Russia) 2,0L 16V 143 Cv 105 Kw 06|16_


Zdobądź na BigBuy Filtr powietrza Green Filters P965020 i odkryj bogaty wybór filtry powietrza silnikaw najlepszej cenie! Skorzystaj z zalet dropshippingu i rozbuduj katalog Twojego e-commerce bez konieczności magazynowania!

Produkty powiązane z Filtr powietrza Green Filters P965020

Produkty tej samej kategorii

Komentarze na temat Filtr powietrza Green Filters P965020

Spodobał Ci się nasz produkt?