Luftfilter Green Filters P965020

Luftfilter Green Filters P965020

Tilbud på Luftfilter Green Filters P965020 til engrospriser. Køb motor luftfiltre engros

2 års
Garanti
Sporing
Sporing af levering

Vægt (kg)
2,000

Mål (cm)
10,0 x 30,0 x 30,0

Kasse (enheder)
1

Palle (enheder)
1

20 ft (enheder)
0

40 ft (enheder)
0

MED ENGROSPAKKE

Få eksklusiv adgang til distributørpriser (DP), selv ved bestilling af enkelte enheder.

Enheder D.pri Dpt.(%)
1

Registrer gratis eller Start sessionfor at se engrospriser

Aktivér den engros-pakke, der bedst passer din forretning

SÆRLIG PRIS FOR STØRRE MÆNGDER
Units Særlig pris
+ 15 enheder 37,61 € ( - 2 %)
+ 30 enheder 36,92 € ( - 4 %)
+ 60 enheder Kontakt

Specifikationer for Luftfilter Green Filters P965020

  • Kompatibelt køretøj:
    • Lada Largus 1,6L 87 Cv 64 Kw 06|16_
    • Lada Largus 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 11|18_05|19
    • Lada Largus 1,6L 16V CNG 106 Cv 78 Kw 11|18_05|19
    • Lada Vesta 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 11|15_
    • Lada Vesta 1,8L 122 Cv 90 Kw 06|16_
    • Lada Vesta 1,8L SPORT 145 Cv 107 Kw 02|19_05|19
    • Lada X-Ray 1,6L 16V 106 Cv 78 Kw 02|16_
    • Lada X-Ray 1,6L 16V 110 Cv 81 Kw 02|16_
    • Lada X-Ray 1,8L 16V 122 Cv 90 Kw 02|16_
    • DACIA DOKKER (K67/F67) 1,2L 16V TCE 115 Cv 85 Kw 07|12_
    • DACIA DOKKER (K67/F67) 1,3L TCE 102 Cv 75 Kw 08|19_
    • DACIA DOKKER (K67/F67) 1,3L TCE 131 Cv 96 Kw 03|19_
    • DACIA DOKKER (K67/F67) 1,6L SCE 102 Cv 75 Kw 04|15_
    • DACIA DOKKER (K67/F67) 1,6L LPG 109 Cv 80 Kw 08|18_
    • DACIA DOKKER (K67/F67) 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 07|12_
    • DACIA DOKKER (K67/F67) 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 07|12_
    • DACIA DUSTER I 1,2L TCE 125 Cv 92 Kw 11|13_
    • DACIA DUSTER I 1,2L TCE 4X4 125 Cv 92 Kw 10|13_01|18
    • DACIA DUSTER I 1,6L SCE 114 Cv 84 Kw 06|15_
    • DACIA DUSTER I 1,6L SCE 4X4 114 Cv 84 Kw 06|15_01|18
    • DACIA DUSTER I 2,0L 133 Cv 98 Kw 06|15_01|18
    • DACIA DUSTER I 2,0L 4X4 135 Cv 99 Kw 06|15_01|18
    • DACIA DUSTER I 2,0L 16V 4X4 143 Cv 105 Kw 06|15_01|18
    • DACIA DUSTER I 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 10|10_
    • DACIA DUSTER I 1,5L DCI 107 Cv 79 Kw 04|10_
    • DACIA DUSTER I 1,5L DCI 109 Cv 80 Kw 08|13_
    • DACIA DUSTER I 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 04|10_
    • DACIA DUSTER II 1,0L LPG 101 Cv 74 Kw 01|19_
    • DACIA DUSTER II 1,0L TCE 101 Cv 74 Kw 01|19_
    • DACIA DUSTER II 1,2L TCE 125 Cv 92 Kw 01|18_
    • DACIA DUSTER II 1,3L TCE 131 Cv 96 Kw 01|19_
    • DACIA DUSTER II 1,3L TCE 150 Cv 110 Kw 01|19_
    • DACIA DUSTER II 1,6L SCE 114 Cv 84 Kw 01|18_
    • DACIA DUSTER II 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 01|18_
    • DACIA DUSTER II 1,5L DCI 109 Cv 80 Kw 01|18_
    • DACIA LODGY 1,2L TCE 115 Cv 85 Kw 06|12_
    • DACIA LODGY 1,6L SCE 102 Cv 75 Kw 06|15_
    • DACIA DUSTER II 1,5L BLUE DCI 95 Cv 70 Kw 09|18_
    • DACIA DUSTER II 1,5L BLUE DCI 116 Cv 85 Kw 09|18_
    • DACIA LODGY 1,3L TCE 102 Cv 75 Kw 01|19_
    • DACIA LODGY 1,3L TCE 131 Cv 96 Kw 01|19_
    • DACIA LODGY 1,5L BLUE DCI 95 Cv 70 Kw 08|18_
    • DACIA LODGY 1,5L BLUE DCI 116 Cv 85 Kw 08|18_
    • DACIA LODGY 1,6L LPG 107 Cv 79 Kw 08|18_
    • DACIA LODGY 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 03|12_
    • DACIA LODGY 1,5L DCI 107 Cv 79 Kw 03|12_
    • DACIA LODGY 1,5L DCI 109 Cv 80 Kw 06|15_
    • DACIA LOGAN II 0,9L TCE 90 Cv 66 Kw 05|13_
    • DACIA LOGAN II 0,9L TCE LPG 90 Cv 66 Kw 09|15_
    • DACIA LOGAN II 1,0L LPG 101 Cv 74 Kw 11|19_
    • DACIA LOGAN II 1,0L SCE 75 Cv 55 Kw 12|16_
    • DACIA LOGAN II 1,0L TCE 101 Cv 74 Kw 11|19_
    • DACIA LOGAN II 1,5L BLUE DCI 95 Cv 70 Kw 05|18_
    • DACIA LOGAN II 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 05|13_
    • DACIA LOGAN II 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 05|13_
    • DACIA SANDERO II 0,9L TCE 90 Cv 66 Kw 01|13_
    • DACIA SANDERO II 1,0L LPG 101 Cv 74 Kw 01|19_
    • DACIA SANDERO II 1,0L SCE 75 Cv 55 Kw 12|16_
    • DACIA SANDERO II 1,0L TCE 101 Cv 74 Kw 01|19_
    • DACIA SANDERO II 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 01|13_
    • DACIA SANDERO II 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 01|13_
    • DACIA SANDERO II 1,5L DCI 95 Cv 70 Kw 08|18_
    • RENAULT Arkana 1,6L 114 Cv 84 Kw 08|19_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 0,9L TCE 90 Cv 66 Kw 05|13_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,2L TCE 118 Cv 87 Kw 01|16_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,2L TCE 120 Cv 88 Kw 05|13_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,2L TCE 132 Cv 97 Kw 02|18_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,3L TCE 131 Cv 96 Kw 11|18_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,3L TCE 150 Cv 110 Kw 02|18_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,6L 114 Cv 84 Kw 02|18_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 05|13_
    • RENAULT Captur (J5/H5) 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 02|15_
    • RENAULT CLIO IV 0,9L TCE 76 Cv 56 Kw 10|18_
    • RENAULT CLIO IV 0,9L 12V TCE 90 Cv 66 Kw 11|12_
    • RENAULT CLIO IV 1,2L TCE 118 Cv 87 Kw 01|16_
    • RENAULT CLIO IV 1,2L TCE 120 Cv 88 Kw 11|12_
    • RENAULT CLIO IV 1,6L RS4 200 Cv 147 Kw 03|13_
    • RENAULT CLIO IV 1,6L RS TROPHY 220 Cv 162 Kw 03|15_
    • RENAULT CLIO IV 1,5L DCI 75 Cv 55 Kw 11|12_
    • RENAULT CLIO IV 1,5L DCI 90 Cv 66 Kw 11|12_
    • RENAULT CLIO IV 1,5L DCI 110 Cv 81 Kw 07|16_
    • RENAULT Kaptur (Russia) 1,6L 16V 114 Cv 84 Kw 06|16_
    • RENAULT Kaptur (Russia) 2,0L 16V 143 Cv 105 Kw 06|16_


Luftfilter Green Filters P965020hos BigBuy og se det store udvalg af motor luftfiltre til de bedste priser! Få de mange fordele ved dropshipping og udvi produktsortimentet i din ehandel, uden at du behøver at bekymre dig om at fylde lageret op!

Produkter relateret til Luftfilter Green Filters P965020

Produkter i samme kategori

Anmeldelser af Luftfilter Green Filters P965020

Kunne du lide vores produkt?